Account
|
Rating
|
Total profit
|
Balance
|
PAMM system
|
ForexCopy system
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
482.6 | 382.64% | 91660.83 USD | Investment | Copying | |
366.8 | 266.75% | 164674.61 USD | Investment | Copying | |
225.5 | 125.52% | 201041.06 USD | Investment | Copying | |
185.7 | 85.73% | 69272.99 USD | Investment | Copying | |
183.0 | 82.96% | 196078.86 USD | Investment | Copying | |
171.4 | 71.42% | 98353.51 USD | Investment | Copying | |
171.4 | 71.40% | 98386.81 USD | Investment | Copying | |
149.3 | 49.33% | 123354.65 USD | Investment | Copying | |
146.6 | 46.64% | 99897.99 USD | Investment | Copying | |
146.0 | 46.02% | 99885.31 USD | Investment | Copying | |
140.1 | 40.06% | 127583.62 USD | Investment | Copying | |
129.8 | 29.81% | 125811.83 USD | Investment | Copying | |
128.0 | 27.99% | 96312.49 USD | Investment | Copying | |
127.9 | 27.86% | 96393.73 USD | Investment | Copying | |
122.3 | 22.30% | 119640.64 USD | Investment | Copying | |
121.4 | 21.38% | 143618.22 USD | Investment | Copying | |
121.1 | 21.10% | 144442.58 USD | Investment | Copying | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Investment | Copying | |
113.8 | 13.78% | 91364.61 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Investment | Copying | |
2914.5 | 2814.46% | 33576.52 USD | Investment | Copying | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Investment | Copying | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Investment | Copying | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Investment | Copying | |
307.3 | 207.34% | 32062.10 USD | Investment | Copying | |
297.8 | 197.77% | 34546.35 USD | Investment | Copying | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Investment | Copying | |
186.3 | 86.29% | 39996.96 USD | Investment | Copying | |
173.6 | 73.63% | 31236.19 USD | Investment | Copying | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Investment | Copying | |
132.2 | 32.18% | 31478.38 USD | Investment | Copying | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Investment | Copying | |
124.3 | 24.33% | 40764.40 USD | Investment | Copying | |
121.1 | 21.05% | 43746.88 USD | Investment | Copying | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Investment | Copying | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Investment | Copying | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Investment | Copying | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Investment | Copying | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Investment | Copying | |
317.4 | 217.42% | 19102.97 USD | Investment | Copying | |
225.4 | 125.38% | 17592.89 USD | Investment | Copying | |
159.9 | 59.91% | 16152.85 USD | Investment | Copying | |
149.8 | 49.81% | 17571.32 USD | Investment | Copying | |
139.8 | 39.79% | 21125.01 USD | Investment | Copying | |
132.2 | 32.21% | 22923.29 USD | Investment | Copying | |
122.0 | 21.98% | 21843.69 USD | Investment | Copying | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Investment | Copying | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Investment | Copying | |
282.7 | 182.73% | 14751.72 USD | Investment | Copying | |
The requested account was not found in the monitoring list
|
انسٹا فاریکس کمپنی آپ کو تمام قسم کی معلومات پی اے ایم ایم سسٹم میں فراہم کرتا ہے جیسے کہ
- سرمایہ کاروں کی جانب سے سرمایہ کاری
- انویسٹر کی جانب سے رقم کی واپسی کی پہلی درخواست
- مستقل بنیادوں پر پی اے ایم ایم اکاؤنٹز کے اعداد و شمار کی فراہمی
- نفع کے شماریات کی مستقل فراہمی