Account
|
Rating
|
Total profit
|
Balance
|
PAMM system
|
ForexCopy system
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
842.7 | 742.66% | 298528.39 USD | Investment | Copying | |
225.5 | 125.52% | 201038.06 USD | Investment | Copying | |
190.0 | 90.03% | 171876.02 USD | Investment | Copying | |
184.6 | 84.58% | 167734.25 USD | Investment | Copying | |
184.5 | 84.51% | 194653.62 USD | Investment | Copying | |
167.4 | 67.37% | 158950.07 USD | Investment | Copying | |
150.6 | 50.62% | 120447.57 USD | Investment | Copying | |
149.9 | 49.91% | 120670.55 USD | Investment | Copying | |
144.2 | 44.18% | 183835.76 USD | Investment | Copying | |
138.5 | 38.54% | 182050.79 USD | Investment | Copying | |
131.9 | 31.90% | 127760.68 USD | Investment | Copying | |
126.0 | 26.04% | 149117.86 USD | Investment | Copying | |
124.8 | 24.84% | 122427.91 USD | Investment | Copying | |
119.0 | 18.99% | 143643.56 USD | Investment | Copying | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Investment | Copying | |
113.5 | 13.50% | 103137.29 USD | Investment | Copying | |
113.5 | 13.49% | 103211.29 USD | Investment | Copying | |
112.9 | 12.91% | 100473.55 USD | Investment | Copying | |
112.8 | 12.80% | 117204.52 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Investment | Copying | |
3468.5 | 3368.54% | 33513.91 USD | Investment | Copying | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Investment | Copying | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Investment | Copying | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Investment | Copying | |
352.8 | 252.76% | 41448.32 USD | Investment | Copying | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Investment | Copying | |
264.9 | 164.89% | 27861.20 USD | Investment | Copying | |
206.9 | 106.86% | 45831.02 USD | Investment | Copying | |
196.0 | 96.00% | 40507.16 USD | Investment | Copying | |
193.8 | 93.83% | 31238.46 USD | Investment | Copying | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Investment | Copying | |
141.4 | 41.39% | 32768.23 USD | Investment | Copying | |
131.6 | 31.57% | 31217.96 USD | Investment | Copying | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Investment | Copying | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Investment | Copying | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Investment | Copying | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Investment | Copying | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Investment | Copying | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Investment | Copying | |
312.9 | 212.86% | 18828.15 USD | Investment | Copying | |
264.6 | 164.57% | 20250.56 USD | Investment | Copying | |
195.5 | 95.48% | 16156.02 USD | Investment | Copying | |
176.8 | 76.83% | 16391.99 USD | Investment | Copying | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Investment | Copying | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Investment | Copying | |
8081.8 | 7981.84% | 10127.13 USD | Investment | Copying | |
282.7 | 182.73% | 14751.05 USD | Investment | Copying | |
233.8 | 133.82% | 11720.00 USD | Investment | Copying | |
210.4 | 110.43% | 10521.54 USD | Investment | Copying | |
The requested account was not found in the monitoring list
|
- বিনিয়োগ;
- বিনিয়োগকারীর প্রথম অনুরোধেই বিনিয়োগের অর্থ ফেরত দেওয়া হয়;
- প্যাম অ্যাকাউন্ট পরিসংখ্যানের আপডেট;
- বিনিয়োগকারী এবং ম্যানেজিং ট্রেডারের সকল শেয়ার এবং মুনাফার গণনা করে।