Account
|
Rating
|
Total profit
|
Balance
|
PAMM system
|
ForexCopy system
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
343.1 | 243.10% | 165593.61 USD | Investment | Copying | |
225.5 | 125.52% | 201041.06 USD | Investment | Copying | |
183.5 | 83.49% | 194916.38 USD | Investment | Copying | |
171.0 | 71.04% | 98354.89 USD | Investment | Copying | |
171.0 | 71.01% | 98388.19 USD | Investment | Copying | |
146.3 | 46.28% | 99903.65 USD | Investment | Copying | |
145.7 | 45.71% | 99890.97 USD | Investment | Copying | |
130.6 | 30.63% | 123172.99 USD | Investment | Copying | |
129.9 | 29.90% | 125890.19 USD | Investment | Copying | |
122.4 | 22.43% | 119732.50 USD | Investment | Copying | |
121.5 | 21.52% | 127401.96 USD | Investment | Copying | |
121.2 | 21.22% | 96246.65 USD | Investment | Copying | |
121.1 | 21.10% | 96327.89 USD | Investment | Copying | |
120.7 | 20.72% | 144873.29 USD | Investment | Copying | |
120.6 | 20.56% | 144693.44 USD | Investment | Copying | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Investment | Copying | |
112.8 | 12.78% | 98388.13 USD | Investment | Copying | |
112.6 | 12.65% | 98385.56 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Investment | Copying | |
111.0 | 11.00% | 125355.91 USD | Investment | Copying | |
2923.8 | 2823.76% | 33574.92 USD | Investment | Copying | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Investment | Copying | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Investment | Copying | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Investment | Copying | |
313.3 | 213.28% | 32816.31 USD | Investment | Copying | |
297.8 | 197.77% | 34546.35 USD | Investment | Copying | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Investment | Copying | |
200.4 | 100.38% | 35578.06 USD | Investment | Copying | |
187.6 | 87.64% | 39996.96 USD | Investment | Copying | |
181.2 | 81.24% | 31236.17 USD | Investment | Copying | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Investment | Copying | |
132.4 | 32.42% | 31572.53 USD | Investment | Copying | |
131.7 | 31.74% | 40762.99 USD | Investment | Copying | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Investment | Copying | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Investment | Copying | |
114.1 | 14.08% | 46455.85 USD | Investment | Copying | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Investment | Copying | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Investment | Copying | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Investment | Copying | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Investment | Copying | |
317.4 | 217.42% | 19102.97 USD | Investment | Copying | |
237.5 | 137.53% | 18818.37 USD | Investment | Copying | |
162.6 | 62.56% | 16152.85 USD | Investment | Copying | |
148.9 | 48.95% | 17721.55 USD | Investment | Copying | |
139.7 | 39.74% | 21223.79 USD | Investment | Copying | |
139.7 | 39.67% | 22903.39 USD | Investment | Copying | |
119.0 | 19.04% | 21379.62 USD | Investment | Copying | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Investment | Copying | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Investment | Copying | |
The requested account was not found in the monitoring list
|
- বিনিয়োগ;
- বিনিয়োগকারীর প্রথম অনুরোধেই বিনিয়োগের অর্থ ফেরত দেওয়া হয়;
- প্যাম অ্যাকাউন্ট পরিসংখ্যানের আপডেট;
- বিনিয়োগকারী এবং ম্যানেজিং ট্রেডারের সকল শেয়ার এবং মুনাফার গণনা করে।