empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927879676 sell 10.00 GBPUSD 09 Мая 2025 18:13 1.3301 0.00 0.00 10 Мая 2025 00:00 1.3305 -40.00
#927879675 sell 10.00 GBPUSD 09 Мая 2025 18:13 1.3301 0.00 0.00 10 Мая 2025 00:00 1.3305 -40.00
#927879674 sell 10.00 GBPUSD 09 Мая 2025 18:13 1.3301 0.00 0.00 10 Мая 2025 00:00 1.3305 -40.00
#927879672 sell 10.00 GBPUSD 09 Мая 2025 18:13 1.3300 0.00 0.00 10 Мая 2025 00:00 1.3305 -50.00
#927879671 sell 10.00 GBPUSD 09 Мая 2025 18:13 1.3300 0.00 0.00 10 Мая 2025 00:00 1.3305 -50.00
#927879669 sell 10.00 GBPUSD 09 Мая 2025 18:13 1.3300 0.00 0.00 10 Мая 2025 00:00 1.3305 -50.00
#927879667 sell 10.00 GBPUSD 09 Мая 2025 18:13 1.3300 0.00 0.00 10 Мая 2025 00:00 1.3305 -50.00
#927862358 sell 10.00 USDJPY 09 Мая 2025 02:42 145.94 0.00 0.00 09 Мая 2025 18:12 145.08 592.78
#927862357 sell 10.00 USDJPY 09 Мая 2025 02:42 145.94 0.00 0.00 09 Мая 2025 18:12 145.08 592.78
#927862356 sell 10.00 USDJPY 09 Мая 2025 02:42 145.94 0.00 0.00 09 Мая 2025 18:12 145.08 592.78
#927862355 sell 10.00 USDJPY 09 Мая 2025 02:42 145.94 0.00 0.00 09 Мая 2025 18:12 145.08 592.78
#927862354 sell 10.00 USDJPY 09 Мая 2025 02:42 145.94 0.00 0.00 09 Мая 2025 18:12 145.08 592.78
#927862353 sell 10.00 USDJPY 09 Мая 2025 02:42 145.94 0.00 0.00 09 Мая 2025 18:12 145.08 592.78
#927862352 sell 10.00 USDJPY 09 Мая 2025 02:42 145.94 0.00 0.00 09 Мая 2025 18:12 145.07 599.71
Показать больше
3836.39 USD
Сейчас не можете говорить по телефону?
Задайте Ваш вопрос в чате.
Обратный звонок