empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927787446 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 21:49 192.45 192.80 0.00 02 Мая 2025 23:53 192.24 144.88
#927787443 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 21:49 192.46 192.80 0.00 02 Мая 2025 23:53 192.24 151.79
#927787441 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 21:49 192.46 192.80 0.00 02 Мая 2025 23:53 192.25 144.89
#927787438 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 21:49 192.46 192.80 0.00 02 Мая 2025 23:54 192.25 144.89
#927787436 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 21:49 192.46 192.80 0.00 02 Мая 2025 23:54 192.25 144.90
#927787434 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 21:49 192.46 192.80 0.00 02 Мая 2025 23:54 192.26 138.00
#927787432 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 21:49 192.45 192.80 0.00 02 Мая 2025 23:54 192.26 131.10
#927786346 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 19:29 192.09 191.80 0.00 02 Мая 2025 21:48 192.47 261.98
#927786344 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 19:29 192.10 191.80 0.00 02 Мая 2025 21:48 192.46 248.19
#927786342 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 19:29 192.09 191.80 0.00 02 Мая 2025 21:48 192.47 261.96
#927786339 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 19:29 192.09 191.80 0.00 02 Мая 2025 21:48 192.48 268.85
#927786338 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 19:29 192.09 191.80 0.00 02 Мая 2025 21:48 192.47 261.96
#927786334 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 19:29 192.09 191.80 0.00 02 Мая 2025 21:48 192.47 261.98
#927786330 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 19:28 192.08 191.80 0.00 02 Мая 2025 21:49 192.46 261.96
#927786326 buy 0.11 GBPJPY 02 Мая 2025 19:28 192.09 191.80 0.00 02 Мая 2025 19:28 192.01 -0.61
#927785566 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 18:38 192.02 191.80 0.00 02 Мая 2025 19:24 192.03 6.92
#927785565 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 18:38 192.01 191.80 0.00 02 Мая 2025 19:24 192.01 0.00
#927785564 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 18:38 192.00 191.80 0.00 02 Мая 2025 19:24 192.01 6.91
#927785563 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 18:38 191.99 191.80 0.00 02 Мая 2025 19:24 192.01 13.84
#927785562 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 18:38 191.98 191.80 0.00 02 Мая 2025 19:24 192.01 20.75
#927785555 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 18:38 191.98 191.80 0.00 02 Мая 2025 19:24 192.00 13.84
#927785550 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 18:38 191.98 191.80 0.00 02 Мая 2025 19:25 192.01 20.76
#927773172 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 01:07 192.96 0.00 0.00 02 Мая 2025 18:37 192.03 643.60
#927773170 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 01:07 192.96 0.00 0.00 02 Мая 2025 18:37 192.03 643.60
#927773169 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 01:07 192.97 0.00 0.00 02 Мая 2025 18:37 192.02 657.44
#927773167 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 01:07 192.96 0.00 0.00 02 Мая 2025 18:37 192.01 657.44
#927773165 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 01:07 192.96 0.00 0.00 02 Мая 2025 18:37 192.01 657.48
#927773163 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 01:07 192.96 0.00 0.00 02 Мая 2025 18:37 192.00 664.45
#927773162 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 01:07 192.97 0.00 0.00 02 Мая 2025 18:37 191.99 678.39
Показать больше
7512.14 USD
Сейчас не можете говорить по телефону?
Задайте Ваш вопрос в чате.
Обратный звонок