empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927781453 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 14:05 192.38 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 192.33 -34.49
#927781452 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 14:05 192.38 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 192.33 -34.49
#927781451 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 14:05 192.38 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 192.33 -34.49
#927781450 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 14:05 192.38 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 192.33 -34.49
#927781449 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 14:05 192.38 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 192.33 -34.49
#927781448 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 14:05 192.38 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 192.33 -34.49
#927781447 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 14:05 192.38 0.00 0.00 03 Мая 2025 00:01 192.33 -34.49
#927776874 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 07:55 193.43 0.00 0.00 02 Мая 2025 14:04 192.38 725.44
#927776875 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 07:55 193.43 0.00 0.00 02 Мая 2025 14:04 192.38 725.44
#927776876 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 07:55 193.43 0.00 0.00 02 Мая 2025 14:04 192.38 725.44
#927776877 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 07:55 193.43 0.00 0.00 02 Мая 2025 14:04 192.38 725.44
#927776873 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 07:55 193.43 0.00 0.00 02 Мая 2025 14:04 192.38 725.44
#927776872 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 07:55 193.43 0.00 0.00 02 Мая 2025 14:04 192.38 725.44
#927776871 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 07:55 193.43 0.00 0.00 02 Мая 2025 14:04 192.38 725.44
#927775214 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 04:52 193.35 0.00 0.00 02 Мая 2025 07:55 193.41 41.27
#927775213 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 04:52 193.35 0.00 0.00 02 Мая 2025 07:55 193.41 41.27
#927775212 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 04:52 193.35 0.00 0.00 02 Мая 2025 07:55 193.41 41.27
#927775211 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 04:52 193.35 0.00 0.00 02 Мая 2025 07:55 193.41 41.27
#927775210 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 04:52 193.35 0.00 0.00 02 Мая 2025 07:55 193.41 41.27
#927775209 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 04:52 193.35 0.00 0.00 02 Мая 2025 07:55 193.41 41.27
#927775208 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 04:52 193.35 0.00 0.00 02 Мая 2025 07:55 193.41 41.27
#927775006 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 04:31 193.37 0.00 0.00 02 Мая 2025 04:52 193.34 20.62
#927775005 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 04:31 193.37 0.00 0.00 02 Мая 2025 04:52 193.34 20.62
#927775000 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 04:31 193.37 0.00 0.00 02 Мая 2025 04:52 193.35 13.74
#927775001 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 04:31 193.37 0.00 0.00 02 Мая 2025 04:52 193.35 13.74
#927775002 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 04:31 193.37 0.00 0.00 02 Мая 2025 04:52 193.35 13.74
#927775003 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 04:31 193.37 0.00 0.00 02 Мая 2025 04:52 193.35 13.74
#927775004 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 04:31 193.37 0.00 0.00 02 Мая 2025 04:52 193.34 20.62
#927773678 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 01:58 193.10 0.00 0.00 02 Мая 2025 02:14 193.17 48.12
#927773677 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 01:58 193.10 0.00 0.00 02 Мая 2025 02:14 193.17 48.12
#927773676 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 01:58 193.10 0.00 0.00 02 Мая 2025 02:14 193.17 48.12
#927773675 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 01:58 193.10 0.00 0.00 02 Мая 2025 02:14 193.17 48.12
#927773674 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 01:58 193.10 0.00 0.00 02 Мая 2025 02:14 193.17 48.12
#927773673 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 01:58 193.10 0.00 0.00 02 Мая 2025 02:14 193.17 48.12
#927773672 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 01:58 193.10 0.00 0.00 02 Мая 2025 02:14 193.17 48.12
Показать больше
5579.20 USD
Сейчас не можете говорить по телефону?
Задайте Ваш вопрос в чате.
Обратный звонок