empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927880725 buy 8.00 EURUSD 09 Мая 2025 19:41 1.1266 0.00 0.00 10 Мая 2025 00:00 1.1250 -128.00
#927879320 buy 8.00 GBPUSD 09 Мая 2025 17:51 1.3305 0.00 0.00 10 Мая 2025 00:00 1.3302 -24.00
#927875979 sell 8.00 USDJPY 09 Мая 2025 13:41 145.26 0.00 0.00 10 Мая 2025 00:00 145.40 -77.03
#927874462 buy 8.00 GBPUSD 09 Мая 2025 12:38 1.3277 1.33 0.00 09 Мая 2025 23:27 1.3301 192.00
#927870547 buy 8.00 EURUSD 09 Мая 2025 09:33 1.1246 1.13 0.00 09 Мая 2025 18:18 1.1262 128.00
#927866961 sell 8.00 GBPJPY 09 Мая 2025 06:47 192.78 0.00 0.00 10 Мая 2025 00:00 193.45 -368.63
#927866949 buy 8.00 GBPUSD 09 Мая 2025 06:47 1.3237 1.33 0.00 09 Мая 2025 23:27 1.3301 512.00
#927866947 sell 8.00 USDJPY 09 Мая 2025 06:47 145.69 145.31 0.00 09 Мая 2025 12:55 145.31 209.21
#927866946 buy 8.00 EURUSD 09 Мая 2025 06:47 1.1228 1.13 0.00 09 Мая 2025 17:57 1.1264 288.00
Показать больше
731.55 USD
Hozir telefon orqali gaplasha olmaysizmi?
Savolingizni bering chatda.
Qo'ng'iroq uchun qaytish