empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927945482 sell 10.00 EURUSD 16 Мая 2025 10:02 1.1212 0.00 0.00 17 Мая 2025 00:00 1.1167 450.00
#927945480 sell 10.00 EURUSD 16 Мая 2025 10:02 1.1211 0.00 0.00 17 Мая 2025 00:00 1.1167 440.00
#927945479 sell 10.00 EURUSD 16 Мая 2025 10:02 1.1211 0.00 0.00 17 Мая 2025 00:00 1.1167 440.00
#927945478 sell 10.00 EURUSD 16 Мая 2025 10:01 1.1211 0.00 0.00 17 Мая 2025 00:00 1.1167 440.00
#927945477 sell 10.00 EURUSD 16 Мая 2025 10:01 1.1211 0.00 0.00 17 Мая 2025 00:00 1.1167 440.00
#927945475 sell 10.00 EURUSD 16 Мая 2025 10:01 1.1211 0.00 0.00 17 Мая 2025 00:00 1.1167 440.00
#927945472 sell 10.00 EURUSD 16 Мая 2025 10:01 1.1211 0.00 0.00 17 Мая 2025 00:00 1.1167 440.00
Показать больше
3090.00 USD
Ҳозир телефон орқали гаплаша олмайсизми?
Саволингизни беринг чатда.
Обратный звонок