empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927786125 sell 10.00 GBPUSD 02 Мая 2025 19:11 1.3282 0.00 0.00 02 Мая 2025 22:43 1.3281 10.00
#927786121 sell 10.00 GBPUSD 02 Мая 2025 19:11 1.3282 0.00 0.00 02 Мая 2025 22:43 1.3281 10.00
#927786120 sell 10.00 GBPUSD 02 Мая 2025 19:11 1.3282 0.00 0.00 02 Мая 2025 22:43 1.3281 10.00
#927786119 sell 10.00 GBPUSD 02 Мая 2025 19:11 1.3281 0.00 0.00 02 Мая 2025 22:43 1.3280 10.00
#927786117 sell 10.00 GBPUSD 02 Мая 2025 19:11 1.3281 0.00 0.00 02 Мая 2025 22:43 1.3280 10.00
#927786115 sell 10.00 GBPUSD 02 Мая 2025 19:11 1.3281 0.00 0.00 02 Мая 2025 22:43 1.3280 10.00
#927786114 sell 10.00 GBPUSD 02 Мая 2025 19:11 1.3282 0.00 0.00 02 Мая 2025 22:42 1.3281 10.00
#927784353 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 16:51 191.58 0.00 0.00 02 Мая 2025 19:06 192.14 386.95
#927784350 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 16:51 191.59 0.00 0.00 02 Мая 2025 19:06 192.14 380.04
#927784346 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 16:51 191.57 0.00 0.00 02 Мая 2025 19:06 192.15 400.69
#927784345 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 16:51 191.58 0.00 0.00 02 Мая 2025 19:06 192.15 393.89
#927784344 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 16:51 191.58 0.00 0.00 02 Мая 2025 19:05 192.16 400.83
#927784343 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 16:51 191.57 0.00 0.00 02 Мая 2025 19:06 192.16 407.71
#927784325 buy 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 16:51 191.69 0.00 0.00 02 Мая 2025 19:05 192.16 324.87
#927782606 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 15:32 192.24 0.00 0.00 02 Мая 2025 16:41 191.68 389.27
#927782604 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 15:32 192.22 0.00 0.00 02 Мая 2025 16:40 191.66 389.40
#927781352 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 13:57 192.26 0.00 0.00 02 Мая 2025 16:40 191.67 410.27
#927779940 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 12:10 192.42 0.00 0.00 02 Мая 2025 16:40 191.61 563.36
#927779932 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 12:10 192.42 0.00 0.00 02 Мая 2025 16:40 191.65 535.47
#927777893 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 09:42 193.26 0.00 0.00 02 Мая 2025 16:41 191.65 1119.53
#927777717 sell 10.00 GBPJPY 02 Мая 2025 09:25 193.20 0.00 0.00 02 Мая 2025 16:41 191.67 1063.82
#927777708 sell 10.00 GBPUSD 02 Мая 2025 09:24 1.3319 0.00 0.00 02 Мая 2025 09:42 1.3310 90.00
#927776896 sell 10.00 GBPUSD 02 Мая 2025 07:55 1.3306 0.00 0.00 02 Мая 2025 11:00 1.3299 70.00
#927776803 sell 10.00 GBPUSD 02 Мая 2025 07:53 1.3305 0.00 0.00 02 Мая 2025 11:00 1.3299 60.00
#927776798 sell 10.00 GBPUSD 02 Мая 2025 07:53 1.3306 0.00 0.00 02 Мая 2025 15:31 1.3281 250.00
#927776796 sell 10.00 GBPUSD 02 Мая 2025 07:53 1.3306 0.00 0.00 02 Мая 2025 15:31 1.3279 270.00
#927776781 sell 10.00 GBPUSD 02 Мая 2025 07:53 1.3306 0.00 0.00 02 Мая 2025 11:00 1.3299 70.00
Показать больше
8046.10 USD
Ҳозир телефон орқали гаплаша олмайсизми?
Саволингизни беринг чатда.
Обратный звонок