empty
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#927955486 buy 10.00 GBPUSD 16 May 2025 17:34 1.3277 0.00 0.00 17 May 2025 00:00 1.3277 0.00
#927955484 buy 10.00 GBPUSD 16 May 2025 17:34 1.3277 0.00 0.00 17 May 2025 00:00 1.3277 0.00
#927955482 buy 10.00 GBPUSD 16 May 2025 17:34 1.3277 0.00 0.00 17 May 2025 00:00 1.3277 0.00
#927955481 buy 10.00 GBPUSD 16 May 2025 17:34 1.3277 0.00 0.00 17 May 2025 00:00 1.3277 0.00
#927955480 buy 10.00 GBPUSD 16 May 2025 17:34 1.3276 0.00 0.00 17 May 2025 00:00 1.3277 10.00
#927955478 buy 10.00 GBPUSD 16 May 2025 17:34 1.3277 0.00 0.00 17 May 2025 00:00 1.3277 0.00
#927955477 buy 10.00 GBPUSD 16 May 2025 17:33 1.3278 0.00 0.00 17 May 2025 00:00 1.3277 -10.00
#927946985 buy 10.00 GBPJPY 16 May 2025 12:18 193.37 0.00 0.00 16 May 2025 17:30 193.61 164.61
#927946984 buy 10.00 GBPJPY 16 May 2025 12:18 193.37 0.00 0.00 16 May 2025 17:30 193.62 171.48
#927946983 buy 10.00 GBPJPY 16 May 2025 12:18 193.37 0.00 0.00 16 May 2025 17:30 193.62 171.46
#927946982 buy 10.00 GBPJPY 16 May 2025 12:18 193.38 0.00 0.00 16 May 2025 17:30 193.62 164.61
#927946981 buy 10.00 GBPJPY 16 May 2025 12:18 193.37 0.00 0.00 16 May 2025 17:30 193.62 171.46
#927946980 buy 10.00 GBPJPY 16 May 2025 12:18 193.37 0.00 0.00 16 May 2025 17:30 193.61 164.60
#927946979 buy 10.00 GBPJPY 16 May 2025 12:18 193.37 0.00 0.00 16 May 2025 17:30 193.63 178.30
#927945908 sell 10.00 GBPJPY 16 May 2025 10:34 193.41 0.00 0.00 16 May 2025 12:18 193.37 27.52
#927945907 sell 10.00 GBPJPY 16 May 2025 10:34 193.41 0.00 0.00 16 May 2025 12:18 193.37 27.52
#927945906 sell 10.00 GBPJPY 16 May 2025 10:34 193.41 0.00 0.00 16 May 2025 12:18 193.37 27.52
#927945905 sell 10.00 GBPJPY 16 May 2025 10:34 193.41 0.00 0.00 16 May 2025 12:18 193.37 27.52
#927945904 sell 10.00 GBPJPY 16 May 2025 10:34 193.41 0.00 0.00 16 May 2025 12:18 193.37 27.52
#927945903 sell 10.00 GBPJPY 16 May 2025 10:34 193.41 0.00 0.00 16 May 2025 12:18 193.37 27.52
#927945902 sell 10.00 GBPJPY 16 May 2025 10:34 193.41 0.00 0.00 16 May 2025 12:18 193.37 27.52
#927945449 buy 10.00 GBPJPY 16 May 2025 10:00 193.21 0.00 0.00 16 May 2025 10:34 193.41 137.75
#927945447 buy 10.00 GBPJPY 16 May 2025 10:00 193.22 0.00 0.00 16 May 2025 10:34 193.40 123.98
#927945446 buy 10.00 GBPJPY 16 May 2025 10:00 193.23 0.00 0.00 16 May 2025 10:34 193.40 117.09
#927945444 buy 10.00 GBPJPY 16 May 2025 10:00 193.25 0.00 0.00 16 May 2025 10:34 193.41 110.21
#927945441 buy 10.00 GBPJPY 16 May 2025 10:00 193.26 0.00 0.00 16 May 2025 10:34 193.41 103.32
#927945436 buy 10.00 GBPJPY 16 May 2025 10:00 193.27 0.00 0.00 16 May 2025 10:34 193.41 96.43
#927945424 buy 10.00 GBPJPY 16 May 2025 10:00 193.28 0.00 0.00 16 May 2025 10:34 193.41 89.53
#927944488 sell 10.00 GBPJPY 16 May 2025 08:41 193.57 0.00 0.00 16 May 2025 10:00 193.32 172.27
#927944486 sell 10.00 GBPJPY 16 May 2025 08:41 193.57 0.00 0.00 16 May 2025 10:00 193.33 165.38
#927944485 sell 10.00 GBPJPY 16 May 2025 08:41 193.57 0.00 0.00 16 May 2025 10:00 193.30 186.08
#927944484 sell 10.00 GBPJPY 16 May 2025 08:41 193.57 0.00 0.00 16 May 2025 10:00 193.32 172.27
#927944482 sell 10.00 GBPJPY 16 May 2025 08:41 193.57 0.00 0.00 16 May 2025 10:00 193.28 199.91
#927944481 sell 10.00 GBPJPY 16 May 2025 08:41 193.57 0.00 0.00 16 May 2025 10:00 193.31 179.18
#927944480 sell 10.00 GBPJPY 16 May 2025 08:41 193.57 0.00 0.00 16 May 2025 10:00 193.32 172.30
#927942949 buy 10.00 GBPUSD 16 May 2025 06:33 1.3319 0.00 0.00 16 May 2025 08:39 1.3323 40.00
#927942948 buy 10.00 GBPUSD 16 May 2025 06:33 1.3319 0.00 0.00 16 May 2025 08:38 1.3326 70.00
#927942946 buy 10.00 GBPUSD 16 May 2025 06:33 1.3319 0.00 0.00 16 May 2025 08:39 1.3323 40.00
#927942945 buy 10.00 GBPUSD 16 May 2025 06:33 1.3319 0.00 0.00 16 May 2025 08:38 1.3326 70.00
#927942944 buy 10.00 GBPUSD 16 May 2025 06:33 1.3319 0.00 0.00 16 May 2025 08:39 1.3323 40.00
#927942943 buy 10.00 GBPUSD 16 May 2025 06:33 1.3319 0.00 0.00 16 May 2025 08:39 1.3324 50.00
#927942942 buy 10.00 GBPUSD 16 May 2025 06:33 1.3319 0.00 0.00 16 May 2025 08:38 1.3326 70.00
#927937134 sell 10.00 GBPJPY 16 May 2025 00:01 193.79 0.00 0.00 16 May 2025 06:33 193.53 178.89
#927937130 sell 10.00 GBPJPY 16 May 2025 00:01 193.79 0.00 0.00 16 May 2025 06:33 193.54 172.01
#927937127 sell 10.00 GBPJPY 16 May 2025 00:01 193.79 0.00 0.00 16 May 2025 06:33 193.53 178.89
#927937122 sell 10.00 GBPJPY 16 May 2025 00:01 193.79 0.00 0.00 16 May 2025 06:33 193.52 185.77
#927937120 sell 10.00 GBPJPY 16 May 2025 00:01 193.79 0.00 0.00 16 May 2025 06:33 193.53 178.89
#927937115 sell 10.00 GBPJPY 16 May 2025 00:01 193.79 0.00 0.00 16 May 2025 06:33 193.53 178.89
#927937108 sell 10.00 GBPJPY 16 May 2025 00:01 193.79 0.00 0.00 16 May 2025 06:33 193.53 178.89
Show more lines
5037.09 USD

अभी बात नहीं कर सकते?
अपना प्रश्न पूछें बातचीत.
Widget callback
PrevNext
June 2025
SuMoTuWeThFrSa
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
 

Dear visitor,

Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.

If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.

Why does your IP address show your location as the USA?

  • - you are using a VPN provided by a hosting company based in the United States;
  • - your IP does not have proper WHOIS records;
  • - an error occurred in the WHOIS geolocation database.

Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaForex anyway.

We are sorry for any inconvenience caused by this message.